DOPE DYED NYLON DTY LÕNG: Dope värvitud lõng toodetakse pigmenti lisamisega sulavale PA6-le enne ekstrusiooniprotsessi, seejärel ekstrudeeritud lõng värvitakse.Nii on see esmalt tootmisprotsessis efektiivsem üheastmelise sulatamise võrra.Teiseks ei ole pärast kudumist või kudumist vaja täiendavat värvimisprotsessi, mis aitab säästa vee- ja energiatarbimist, vältida värvimisreostust ja vähendada CO2 emissiooni.Seetõttu peetakse tugevasti värvitud värvilist lõnga ECO-sõbralikuks lõngaks.

· Dope värvitud nailonlõngad on värvikindlad, vastupidavad mitmele pesule ja sobivad suurepäraselt erksate värvide saavutamiseks.
· Tugevalt värvitud nailonlõngade värviühtlus on suurem kui traditsioonilisel jämeda ja tugeva keerdumusega lõnga puhul.
· Dope värvitud nailonlõngad on väga vastupidavad UV pleekimisele ja toonimuutustele.
· Tugevalt värvitud nailonlõngad on täiesti ühtlase värviga ja tavaliselt ei erine partiide lõikes.
· Tugevalt värvitud nailonlõngasid peetakse keskkonnasõbralikuks lõngaks.
· Dope-värvitud nailonlõngadel on lühem valmimisaeg.
· Universaalselt kasutatav kudumiseks ja kudumiseks.
· Värvilised riided: sokid, kindad, sukad, püksid, aluspesu, pidžaamad, vooder, spordirõivad, ujumistrikoo.
· Värvilised aksessuaarid: paelad, müts, lipsud, pits.
· Värviline kodutekstiil: voodilina, padjapüür, madrats.
· Muu lõnga töötlemine: väljamõeldud lõng, kattelõng, sulglõng.
| Spetsifikatsioon | Läige | Värv | Hinne | Tpm | Segamine |
| 20D/7f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 30D/12f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 30D/24f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 30D/34f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 40D/12f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 40D/24f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 40D/34f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 50D/24f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 58D/24f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 70D/24f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 70D/36f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 70D/48f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 70D/68f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 100D/24f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 100D/36f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| 100D/48f | Pooltuhm/Täiesti tuhm/Hele | Must/muud | AA | 0 või 80-120 | NIM/SIM/TEMA |
| Mahuti suurus | Pakkimisviis | Kogus (ctns) | NW (kg) | Hinne |
| 20''GP | Karpi pakkimine | 301 | 8100 | 90%AA+10%A |
| 40'' peakorter | Karpi pakkimine | 720 | 19800 | 90%AA+10%A |
